Rata-Rata Nilai TKA Bahasa: Yogyakarta Puncak, Papua Terendah

Nita W. · 3 min baca · 1 bulan lalu · 117 dibaca
Bisik.id
Rata-Rata Nilai TKA Bahasa: Yogyakarta Puncak, Papua Terendah

Gambar atau konten salah?

Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah ujian yang diadakan untuk menilai kemampuan akademik siswa di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Ujian ini menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam menilai pencapaian siswa dan memperbaiki kurikulum.

BKPDM Kemendikdasmen baru saja merilis data rerata nilai TKA per provinsi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Data ini mencakup dua jenjang, yaitu SD dan SMP, dan disajikan berdasarkan kode provinsi yang ada di sistem pendataan TKA.

Di tingkat nasional, rerata nilai TKA Bahasa Indonesia mencapai 60,14 pada jenjang SD dan 60,83 pada jenjang SMP. Angka ini menunjukkan rata-rata pencapaian siswa di seluruh Indonesia.

Provinsi dengan nilai tertinggi adalah DI Yogyakarta, di mana rerata nilai TKA Bahasa Indonesia mencapai 75,14 pada SD dan 73,74 pada SMP. Sebaliknya, provinsi dengan nilai terendah adalah Maluku Utara pada SD dengan 46,41, dan Papua Pegunungan pada SMP dengan 47,11. Perbedaan ini menyoroti variasi pencapaian akademik di berbagai wilayah.

“data ini bukanlah ranking nilai TKA berdasarkan provinsi. Data berikut diurutkan berdasarkan kode provinsi yang ada di sistem pendataan TKA.”Rahmawati, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan.

Berikut daftar rerata nilai TKA Bahasa Indonesia per provinsi, dibagi antara SD dan SMP:

  • Jakarta: SD 71,30 | SMP 71,32
  • Jawa Barat: SD 60,22 | SMP 61,26
  • Jawa Tengah: SD 65,14 | SMP 65,95
  • DI Yogyakarta: SD 75,14 | SMP 73,74
  • Jawa Timur: SD 62,74 | SMP 63,46
  • Aceh: SD 53,73 | SMP 52,44
  • Sumatera Utara: SD 55,72 | SMP 56,30
  • Sumatera Barat: SD 63,22 | SMP 63,19
  • Riau: SD 60,02 | SMP 60,70
  • Jambi: SD 58,30 | SMP 57,19
  • Sumatera Selatan: SD 56,50 | SMP 56,72
  • Lampung: SD 58,53 | SMP 57,80
  • Kalimantan Barat: SD 55,90 | SMP 58,15
  • Kalimantan Tengah: SD 59,07 | SMP 59,44
  • Kalimantan Selatan: SD 63,94 | SMP 63,03
  • Kalimantan Timur: SD 63,71 | SMP 63,88
  • Sulawesi Utara: SD 54,40 | SMP 56,12
  • Sulawesi Tengah: SD 53,78 | SMP 54,51
  • Sulawesi Selatan: SD 56,54 | SMP 56,73
  • Sulawesi Tenggara: SD 54,30 | SMP 54,99
  • Maluku: SD 50,54 | SMP 52,45
  • Bali: SD 64,15 | SMP 66,35
  • Nusa Tenggara Barat: SD 54,76 | SMP 54,03
  • Nusa Tenggara Timur: SD 49,77 | SMP 52,47
  • Papua: SD 51,08 | SMP 52,45
  • Bengkulu: SD 59,43 | SMP 69,17
  • Maluku Utara: SD 46,41 | SMP 49,16
  • Bangka Belitung: SD 64,75 | SMP 69,24
  • Gorontalo: SD 53,32 | SMP 54,21
  • Banten: SD 58,87 | SMP 58,76
  • Kepulauan Riau: SD 66,39 | SMP 66,52
  • Sulawesi Barat: SD 50,01 | SMP 52,13
  • Papua Barat: SD 50,05 | SMP 52,89
  • Kalimantan Utara: SD 62,04 | SMP 61,70
  • Papua Selatan: SD 49,44 | SMP 49,12
  • Papua Tengah: SD 54,07 | SMP 54,26
  • Papua Pegunungan: SD 53,01 | SMP 47,11
  • Papua Barat Daya: SD 50,05 | SMP 53,43
  • Sekolah Indonesia di Luar Negeri: SD 56,31 | SMP 61,14

Data ini menampilkan variasi yang cukup signifikan antara wilayah. Meskipun DI Yogyakarta berada di puncak, beberapa provinsi seperti Papua Pegunungan menunjukkan nilai yang jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus terhadap kebijakan pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, rerata nilai TKA Bahasa Indonesia di Indonesia menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup merata, namun masih ada perbedaan yang jelas antar provinsi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menggunakan data ini sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

Tes Kemampuan Akademikrerata nilai TKABahasa IndonesiaprovinsiDI YogyakartaPapua Pegununganpendidikan

Komentar

Memuat komentar...