Unsoed Rilis UKT 2026: Biaya Kuliah & IPI Dijelaskan
Gambar atau konten salah?
Bagi calon mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman, mengetahui rincian biaya kuliah penting untuk merencanakan pendidikan.
Unsoed telah merilis daftar Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2026 untuk jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri, memberi gambaran biaya bagi program Sarjana dan Diploma.
UKT dirancang agar sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
Biaya UKT bervariasi mulai dari terendah hingga tertinggi. UKT Kelompok 1 ditetapkan Rp 500.000, Kelompok 2 Rp 1.000.000 untuk semua jurusan. Nominal kelompok 3 ke atas disesuaikan kebutuhan operasional fakultas.
Mahasiswa jalur Mandiri juga harus memperhatikan iuran tambahan, yaitu Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dibayarkan satu kali saat registrasi awal.
Berikut rincian lengkap biaya pendidikan Unsoed 2026 menurut data resmi.
- Fakultas Pertanian
- S1 Agroteknologi: UKT 3 Rp 2.400.000, UKT 4 Rp 2.600.000, UKT 5 Rp 2.900.000, UKT 6 Rp 3.400.000, UKT 7 Rp 3.900.000, UKT 8 Rp 6.200.000
- S1 Teknologi Pangan: UKT 3 Rp 2.400.000, UKT 4 Rp 2.600.000, UKT 5 Rp 2.900.000, UKT 6 Rp 3.400.000, UKT 7 Rp 3.900.000, UKT 8 Rp 5.600.000
- S1 Agribisnis: UKT 3 Rp 2.400.000, UKT 4 Rp 2.600.000, UKT 5 Rp 2.900.000, UKT 6 Rp 3.400.000, UKT 7 Rp 3.900.000, UKT 8 Rp 5.600.000
- S1 Teknik Pertanian: UKT 3 Rp 2.400.000, UKT 4 Rp 2.600.000, UKT 5 Rp 2.900.000, UKT 6 Rp 3.400.000, UKT 7 Rp 3.900.000, UKT 8 Rp 5.600.000
- S1 Proteksi Tanaman: UKT 3 Rp 3.500.000, UKT 4 Rp 5.500.000, UKT 5 Rp 7.000.000, UKT 6 Rp 9.000.000, UKT 7 Rp 12.000.000
- Fakultas Biologi
- S1 Biologi: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 4.250.000, UKT 7 Rp 6.000.000
- S1 Mikrobiologi: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 4.500.000, UKT 5 Rp 7.000.000, UKT 6 Rp 9.500.000, UKT 7 Rp 12.500.000
- S1 Biologi Terapan: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 4.500.000, UKT 5 Rp 7.000.000, UKT 6 Rp 9.500.000, UKT 7 Rp 12.500.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- S1 Manajemen: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 6.400.000
- S1 Akuntansi: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 6.400.000
- S1 Ekonomi Pembangunan: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 6.400.000
- S1 Pendidikan Ekonomi: UKT 3 Rp 2.750.000, UKT 4 Rp 3.000.000, UKT 5 Rp 3.250.000
- Fakultas Peternakan
- S1 Peternakan: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000
- Fakultas Hukum
- S1 Hukum: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.000.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- S1 Ilmu Komunikasi: UKT 3 Rp 2.500.000, UKT 4 Rp 2.700.000, UKT 5 Rp 3.000.000, UKT 6 Rp 3.500.000, UKT 7 Rp 4.250.000
- S1 Administrasi Publik: UKT 3 Rp 2.200.000, UKT 4 Rp 2.400.000, UKT 5 Rp 2.750.000, UKT 6 Rp 3.250.000, UKT 7 Rp 4.000.000
- S1 Hubungan Internasional: UKT 3 Rp 2.200.000, UKT 4 Rp 2.400.000, UKT 5 Rp 2.700.000, UKT 6 Rp 3.000.000, UKT 7 Rp 3.500.000
- S1 Sosiologi: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.250.000
- S1 Ilmu Politik: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.250.000
- Fakultas Kedokteran
- S1 Pendidikan Dokter: UKT 3 Rp 7.100.000, UKT 4 Rp 9.450.000, UKT 5 Rp 15.000.000, UKT 6 Rp 16.500.000, UKT 7 Rp 17.000.000
- S1 Kedokteran Gigi: UKT 3 Rp 10.100.000, UKT 4 Rp 11.200.000, UKT 5 Rp 12.500.000, UKT 6 Rp 14.500.000, UKT 7 Rp 15.000.000
- Fakultas Teknik
- S1 Informatika: UKT 3 Rp 2.800.000, UKT 4 Rp 3.100.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 4.000.000, UKT 7 Rp 4.500.000
- S1 Teknik Industri: UKT 3 Rp 2.800.000, UKT 4 Rp 3.500.000, UKT 5 Rp 4.000.000, UKT 6 Rp 4.750.000, UKT 7 Rp 5.500.000
- S1 Teknik Sipil: UKT 3 Rp 2.800.000, UKT 4 Rp 3.100.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 4.000.000, UKT 7 Rp 4.500.000
- S1 Teknik Elektro: UKT 3 Rp 2.800.000, UKT 4 Rp 3.100.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 4.000.000, UKT 7 Rp 4.500.000
- S1 Teknik Geologi: UKT 3 Rp 2.800.000, UKT 4 Rp 3.100.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 4.000.000, UKT 7 Rp 4.500.000
- S1 Teknik Mesin: UKT 3 Rp 5.500.000, UKT 4 Rp 7.500.000, UKT 5 Rp 8.500.000, UKT 6 Rp 10.000.000, UKT 7 Rp 12.000.000
- S1 Teknik Komputer: UKT 3 Rp 5.500.000, UKT 4 Rp 7.500.000, UKT 5 Rp 8.500.000, UKT 6 Rp 10.000.000, UKT 7 Rp 12.000.000
- Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
- S1 Keperawatan: UKT 3 Rp 3.200.000, UKT 4 Rp 3.800.000, UKT 5 Rp 4.400.000, UKT 6 Rp 5.000.000, UKT 7 Rp 5.600.000
- S1 Farmasi: UKT 3 Rp 3.500.000, UKT 4 Rp 4.500.000, UKT 5 Rp 5.500.000, UKT 6 Rp 6.500.000, UKT 7 Rp 7.500.000
- S1 Kesehatan Masyarakat: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 3.500.000, UKT 5 Rp 4.000.000, UKT 6 Rp 4.500.000, UKT 7 Rp 5.500.000
- S1 Ilmu Gizi: UKT 3 Rp 3.600.000, UKT 4 Rp 4.000.000, UKT 5 Rp 4.500.000, UKT 6 Rp 5.000.000, UKT 7 Rp 5.500.000
- S1 Pendidikan Jasmani: UKT 3 Rp 3.300.000, UKT 4 Rp 3.600.000, UKT 5 Rp 4.000.000
- Fakultas Ilmu Budaya
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia: UKT 3 Rp 2.750.000, UKT 4 Rp 3.000.000, UKT 5 Rp 3.250.000, UKT 6 Rp 3.500.000, UKT 7 Rp 4.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 3.250.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 3.750.000, UKT 7 Rp 4.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang: UKT 3 Rp 2.500.000, UKT 4 Rp 3.500.000, UKT 5 Rp 5.500.000, UKT 6 Rp 6.000.000, UKT 7 Rp 7.000.000
- S1 Sastra Inggris: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.250.000
- S1 Sastra Jepang: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.250.000
- S1 Sastra Indonesia: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.600.000, UKT 7 Rp 2.800.000
- Fakultas Matematika dan IPA
- S1 Matematika: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 3.000.000, UKT 7 Rp 3.500.000
- S1 Kimia: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 3.000.000, UKT 7 Rp 3.500.000
- S1 Fisika: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 3.000.000, UKT 7 Rp 3.500.000
- S1 Statistik: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 4.000.000, UKT 5 Rp 5.000.000, UKT 6 Rp 6.000.000, UKT 7 Rp 7.000.000
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- S1 Ilmu Kelautan: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 2.800.000, UKT 7 Rp 3.000.000
- S1 Manajemen Sumberdaya Perairan: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 2.800.000, UKT 7 Rp 3.000.000
- S1 Akuakultur: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.500.000, UKT 6 Rp 2.800.000, UKT 7 Rp 3.000.000
Berikut rincian UKT untuk program Diploma (D3).
- Fakultas Pertanian
- D3 Agribisnis: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 3.200.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 4.900.000
- D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan: UKT 3 Rp 3.000.000, UKT 4 Rp 3.200.000, UKT 5 Rp 3.500.000, UKT 6 Rp 5.800.000
- Fakultas Biologi
- D3 Budi Daya Ikan: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 3.200.000, UKT 7 Rp 4.000.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- D3 Administrasi Perkantoran: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 5.500.000
- D3 Administrasi Bisnis: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 5.500.000
- D3 Akuntansi: UKT 3 Rp 2.300.000, UKT 4 Rp 2.500.000, UKT 5 Rp 2.850.000, UKT 6 Rp 4.200.000, UKT 7 Rp 6.400.000
- D3 Bisnis Internasional: UKT 3 Rp 3.300.000, UKT 4 Rp 3.600.000, UKT 5 Rp 4.100.000, UKT 6 Rp 6.150.000
- Fakultas Peternakan
- D3 Budi Daya Ternak: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000
- Fakultas Ilmu Budaya
- D3 Bahasa Inggris: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.250.000
- D3 Bahasa Mandarin: UKT 3 Rp 2.000.000, UKT 4 Rp 2.200.000, UKT 5 Rp 2.400.000, UKT 6 Rp 2.750.000, UKT 7 Rp 3.000.000
Berikut rincian Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk program Sarjana (S1).
- Fakultas Pertanian
- S1 Agroteknologi: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Teknologi Pangan: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 70.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Agribisnis: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 35.000.000, IPI 3 Rp 50.000.000, IPI 4 Rp 75.000.000
- S1 Teknik Pertanian: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 35.000.000, IPI 3 Rp 50.000.000, IPI 4 Rp 75.000.000
- S1 Proteksi Tanaman: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- Fakultas Biologi
- S1 Biologi: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 65.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Mikrobiologi: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Biologi Terapan: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- S1 Manajemen: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 115.000.000
- S1 Akuntansi: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 115.000.000
- S1 Ekonomi Pembangunan: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 35.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Pendidikan Ekonomi: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 35.000.000, IPI 3 Rp 55.000.000, IPI 4 Rp 65.000.000
- Fakultas Peternakan
- S1 Peternakan: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- Fakultas Hukum
- S1 Hukum: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- S1 Ilmu Komunikasi: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Hubungan Internasional: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Administrasi Publik: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 35.000.000, IPI 3 Rp 50.000.000, IPI 4 Rp 60.000.000
- S1 Sosiologi: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 30.000.000, IPI 3 Rp 45.000.000, IPI 4 Rp 60.000.000
- S1 Ilmu Politik: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 30.000.000, IPI 3 Rp 45.000.000, IPI 4 Rp 60.000.000
- Fakultas Kedokteran
- S1 Pendidikan Dokter: IPI 1 Rp 100.000.000, IPI 2 Rp 200.000.000, IPI 3 Rp 240.000.000, IPI 4 Rp 260.000.000
- S1 Kedokteran Gigi: IPI 1 Rp 100.000.000, IPI 2 Rp 200.000.000, IPI 3 Rp 225.000.000, IPI 4 Rp 260.000.000
- Fakultas Teknik
- S1 Teknik Sipil: IPI 1 Rp 50.000.000, IPI 2 Rp 75.000.000, IPI 3 Rp 100.000.000, IPI 4 Rp 150.000.000
- S1 Informatika: IPI 1 Rp 50.000.000, IPI 2 Rp 75.000.000, IPI 3 Rp 90.000.000, IPI 4 Rp 105.000.000
- S1 Teknik Industri: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 60.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 120.000.000
- S1 Teknik Elektro: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 60.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 130.000.000
- S1 Teknik Geologi: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 60.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 120.000.000
- S1 Teknik Mesin: IPI 1 Rp 60.000.000, IPI 2 Rp 75.000.000, IPI 3 Rp 90.000.000, IPI 4 Rp 110.000.000
- S1 Teknik Komputer: IPI 1 Rp 60.000.000, IPI 2 Rp 75.000.000, IPI 3 Rp 90.000.000, IPI 4 Rp 110.000.000
- Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
- S1 Farmasi: IPI 1 Rp 40.000.000, IPI 2 Rp 70.000.000, IPI 3 Rp 100.000.000, IPI 4 Rp 150.000.000
- S1 Keperawatan: IPI 1 Rp 35.000.000, IPI 2 Rp 55.000.000, IPI 3 Rp 85.000.000, IPI 4 Rp 125.000.000
- S1 Kesehatan Masyarakat: IPI 1 Rp 30.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 120.000.000
- S1 Ilmu Gizi: IPI 1 Rp 30.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 80.000.000, IPI 4 Rp 120.000.000
- S1 Pendidikan Jasmani: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 30.000.000, IPI 3 Rp 40.000.000, IPI 4 Rp 50.000.000
- Fakultas Ilmu Budaya
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Sastra Inggris: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Sastra Indonesia: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 35.000.000
- S1 Sastra Jepang: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang: IPI 1 Rp 30.000.000, IPI 2 Rp 45.000.000, IPI 3 Rp 55.000.000, IPI 4 Rp 65.000.000
- Fakultas Matematika dan IPA
- S1 Matematika: IPI 1 Rp 17.000.000, IPI 2 Rp 25.000.000, IPI 3 Rp 35.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Kimia: IPI 1 Rp 17.000.000, IPI 2 Rp 25.000.000, IPI 3 Rp 30.000.000, IPI 4 Rp 90.000.000
- S1 Fisika: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 30.000.000, IPI 4 Rp 40.000.000
- S1 Statistik: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 50.000.000, IPI 3 Rp 75.000.000, IPI 4 Rp 95.000.000
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- S1 Ilmu Kelautan: IPI 1 Rp 25.000.000, IPI 2 Rp 45.000.000, IPI 3 Rp 70.000.000, IPI 4 Rp 100.000.000
- S1 Manajemen Sumberdaya Perairan: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 60.000.000, IPI 4 Rp 75.000.000
- S1 Akuakultur: IPI 1 Rp 20.000.000, IPI 2 Rp 40.000.000, IPI 3 Rp 60.000.000, IPI 4 Rp 75.000.000
Berikut rincian IPI untuk program Diploma (D3).
- Fakultas Pertanian
- D3 Agribisnis: IPI 1 Rp 7.500.000, IPI 2 Rp 10.000.000, IPI 3 Rp 15.000.000, IPI 4 Rp 20.000.000
- D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan: IPI 1 Rp 7.500.000, IPI 2 Rp 10.000.000, IPI 3 Rp 15.000.000, IPI 4 Rp 20.000.000
- Fakultas Biologi
- D3 Budi Daya Ikan: IPI 1 Rp 7.500.000, IPI 2 Rp 10.000.000, IPI 3 Rp 15.000.000, IPI 4 Rp 22.500.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- D3 Administrasi Perkantoran: IPI 1 Rp 10.000.000, IPI 2 Rp 15.000.000, IPI 3 Rp 20.000.000, IPI 4 Rp 25.000.000
- D3 Administrasi Bisnis: IPI 1 Rp 10.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 30.000.000
- D3 Akuntansi: IPI 1 Rp 10.000.000, IPI 2 Rp 20.000.000, IPI 3 Rp 25.000.000, IPI 4 Rp 30.000.000
- D3 Bisnis Internasional: IPI 1 Rp 15.000.000, IPI 2 Rp 20.000
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
SPMB Jateng 2026: Pendaftaran Murid Baru Buka Resmi
Kobra Jawa Didampingi Relawan Dilepas dari Rumah di Klaten
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Jawa Tengah Hari Ini Pada
Pria 65 Tahun di Klampok Lor Berhenti Hidup, Kembali Mati
Banjir Rob di Demak Meningkat, Warga Minta Tanggul Pantai
SPMB SMA/SMK 2026: Kuota 5% Domisili Desa dan 2% ATS Jateng
Berita Terbaru
Riquelme Tantang Perez: Janji Haaland & Beban Anggota
UEA Berhenti Ujian Internasional, Pindah Online Kini
Damri: Rute Bus Palembang–Lampung, Harga Rp 200–228 Ribu
Raffi Ahmad Operasi Benjolan Bahu Setelah Haji, Tertutup
Kementerian Agama Tetapkan 16 Juni 2026 sebagai Puasa 1 Muharram
Bom Incendiary Ditemukan dan Dimusnahkan di Sungai Ariyau, Jayapura
Peternak Sapi Perah Dusun Brau Siap Hadapi Musim Kemarau
Prabowo Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis di Sentul
Indonesia Open 2026: 16 Besar di Istora Senayan, Menang
Prabowo Buka Penerbangan Bandara Bandung & Yogyakarta
