Jalur Mandiri Undip 2026: Pendaftaran Dibuka 5–11 Juni

Rizki W. · 7 min baca · 25 hari lalu · 348 dibaca
Bisik.id
Jalur Mandiri Undip 2026: Pendaftaran Dibuka 5–11 Juni

Gambar atau konten salah?

Jakarta – Jalur mandiri Universitas Diponegoro (Undip) untuk program Sarjana 2026, yang juga dikenal dengan Ujian Mandiri (UM), sudah dibuka hingga 11 Juni 2026. Pendaftaran online dan pembayaran dapat dilakukan mulai 5 Mei hingga 11 Juni 2026. Ujian online akan dilaksanakan pada 22–30 Juni 2026, sementara pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada 6 Juli 2026.

Biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri terdiri dari dua komponen: UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi). UKT dibayarkan setiap semester selama masa perkuliahan, sedangkan IPI dibayarkan satu kali saat awal masuk kuliah.

UKT jalur mandiri Undip 2026 ditetapkan dalam 8 golongan untuk program S2 dan 7 golongan bagi vokasi. Sementara, besar IPI dibagi atas 2 golongan. Keputusan Rektor Undip Nomor: 41/UN7.A/HK/I/2026 menetapkan total kuota jalur mandiri untuk S1 sebanyak 6.159 kursi yang tersebar di 60 program studi. Sedangkan untuk D4 tersedia 1.020 kursi.

Berikut rincian biaya untuk program Sarjana Terapan (D4) dan program Sarjana (S1). Semua nilai diungkapkan dalam rupiah (Rp).

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Undip 2026 Prodi Sarjana Terapan (D4)

ProgramIPI (Golongan)UKT (Golongan)
1. Teknologi Rekayasa Kimia Industri15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
2. Teknologi Rekayasa Otomasi15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
3. Rekayasa Perancangan Mekanik15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
4. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
5. Teknik Listrik Industri15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
6. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
7. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.750.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
8. Akuntansi Perpajakan15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 9.000.000
9. Manajemen dan Administrasi Logistik10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 10.000.000
10. Bahasa Asing Terapan10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 10.000.000
11. Informasi dan Humas10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 10.000.000
12. Hukum40.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000 / 7.000.000

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Undip 2026 Prodi Sarjana (S1)

ProgramIPI (Golongan)UKT (Golongan)
1. Manajemen30.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000 / 8.000.000 / 9.500.000
2. Ekonomi20.000.000 / 25.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000 / 4.000.000
3. Akuntansi30.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
4. Ekonomi Islam10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000 / 6.000.000
5. Bisnis Digital30.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
6. Teknik Sipil35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
7. Arsitektur35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
8. Teknik Kimia35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
9. Perencanaan Wilayah dan Kota35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
10. Teknik Mesin35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
11. Teknik Elektro35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
12. Teknik Perkapalan35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
13. Teknik Industri35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
14. Teknik Lingkungan35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
15. Teknik Geologi35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
16. Teknik Geodesi35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
17. Teknik Komputer35.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
18. Kedokteran200.000.000 / 250.000.000500.000 / 1.000.000 / 5.000.000 / 10.000.000 / 14.000.000 / 18.000.000 / 20.000.000 / 22.000.000 / 20.000.000
19. Keperawatan30.000.000 / 45.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
20. Kedokteran Gigi150.000.000 / 200.000.000500.000 / 1.000.000 / 5.000.000 / 10.000.000 / 14.000.000 / 18.000.000 / 20.000.000 / 22.000.000 / 22.000.000
21. Farmasi40.000.000 / 50.000.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 6.000.000 / 8.000.000 / 10.000.000 / 11.000.000 / 12.500.000 / 23.000.000
22. Peternakan15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
23. Agribisnis15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
24. Teknologi Pangan20.000.000 / 30.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
25. Agroekoteknologi15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
26. Sastra Indonesia12.500.000 / 17.500.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000
27. Sastra Inggris17.500.000 / 22.500.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000
28. Sejarah10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000
29. Ilmu Perpustakaan dan Informasi15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000
30. Bahasa dan Kebudayaan Jepang15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000
31. Antropologi Sosial15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000 / 6.700.000
32. Administrasi Publik30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000
33. Ilmu Pemerintahan30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000
34. Ilmu Komunikasi30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000
35. Administrasi Bisnis30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 6.750.000 / 7.000.000
36. Hubungan Internasional30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.000.000 / 6.500.000 / 6.700.000
37. Matematika25.000.000 / 30.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.000.000
38. Biologi30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
39. Kimia30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
40. Fisika25.000.000 / 30.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.000.000
41. Statistika30.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.000.000
42. Informatika45.000.000 / 50.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
43. Bioteknologi35.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
44. Kesehatan Masyarakat20.000.000 / 30.000.000500.000 / 1.000.000 / 2.500.000 / 4.000.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
45. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)30.000.000 / 50.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 8.500.000
46. Manajemen Sumber Daya Perairan25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
47. Akuakultur25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
48. Perikanan Tangkap25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
49. Ilmu Kelautan25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
50. Oseanografi25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
51. Teknologi Hasil Perikanan25.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 7.000.000 / 8.000.000
52. Teknologi Bisnis Perikanan Dan Kelautan (Kampus Jepara)10.000.000 -500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
53. Administrasi Publik (Kampus Rembang)10.000.000 / 15.000.000500.000 / 1.000.000 / 2.000.000 / 3.000.000 / 4.000.000 / 5.000.000 / 6.000.000 / 6.400.000
54. Agribisnis (Kampus Batang)10.000.000 -500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 7.500.000
55. Informatika (Kampus Rembang)15.000.000 / 20.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.000.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.500.000
56. Perencanaan Wilayah dan Kota (Kampus Pekalongan)25.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
57. Teknik Industri (Kampus Batang)25.000.000 / 35.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 5.000.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000 / 9.500.000
58. Gizi35.000.000 / 50.000.000500.000 / 1.000.000 / 4.000.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.500.000 / 8.000.000 / 9.000.000
59. Psikologi30.000.000 / 40.000.000500.000 / 1.000.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 5.500.000 / 6.500.000 / 7.000.000 / 8.000.000

Dengan jadwal dan struktur biaya yang jelas, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara tepat. Pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan secara daring, memudahkan proses administratif. Informasi lengkap mengenai program dan biaya tersedia di situs resmi Universitas Diponegoro.

Universitas DiponegoroJalur MandiriUjian MandiriUKTIPIKuota S1Program SarjanaProgram D4

Komentar

Memuat komentar...