UB Buka Jalur Mandiri 2026: Pendaftaran 7–28 Mei Online
Gambar atau konten salah?
Universitas Brawijaya (UB) telah membuka jalur mandiri untuk tahun ajaran 2026, menyediakan kesempatan bagi lulusan SMA dan sederajat untuk melanjutkan studi di kampus yang berpusat di Malang, Jawa Timur.
UB menyiapkan empat jalur mandiri, yaitu: Seleksi Mandiri UB Jalur Prestasi, Seleksi Mandiri UB Nilai Rapor, Seleksi Mandiri UB Nilai UTBK, dan Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD). Setiap jalur memiliki kriteria dan jadwal pendaftaran yang berbeda.
Jalur Prestasi, Nilai Rapor, dan SMPD telah dibuka sejak 7 Mei 2026 hingga 28 Mei 2026 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://admisi.ub.ac.id. Hasil seleksi untuk ketiga jalur ini diumumkan pada 19 Juni 2026 pukul 18.00 WIB.
Jalur Nilai UTBK memulai pendaftaran pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 19 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 3 Juli 2026.
Setiap jalur memiliki komponen penilaian utama. Jalur Prestasi menilai sertifikat prestasi baik akademik maupun nonakademik, dengan nilai rapor kelas X–XII sebagai pendukung. Jalur Nilai Rapor menggunakan nilai rapor sebagai dasar utama, ditambah sertifikat prestasi. Jalur Nilai UTBK menilai nilai UTBK. Jalur SMPD menilai kemampuan calon mahasiswa penyandang disabilitas sesuai jurusan yang dipilih.
Peraturan Rektor UB No. 118 Tahun 2025 menjadi acuan tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa baru yang masuk lewat jalur seleksi mandiri. Tarif tersebut terdiri dari biaya pendaftaran, UKT, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). UKT dibayarkan tiap semester, sedangkan IPI hanya dibayarkan sekali.
UKT Prodi S1 Jalur Mandiri Universitas Brawijaya (UB) 2026
- Ilmu Hukum – IPI (Golongan): 35.000.000 45.000.000 55.000.000 65.000.000 75.000.000; UKT (Golongan): 3.700.000 5.000.000 6.100.000 7.000.000 7.800.000
- Ekonomi Islam – IPI (Golongan): 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000; UKT (Golongan): 3.960.000 5.280.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000
- Ekonomi Pembangunan – IPI (Golongan): 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000; UKT (Golongan): 3.960.000 6.000.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
- Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan – IPI (Golongan): 24.635.000 34.385.000 44.135.000 54.135.000 64.135.000; UKT (Golongan): 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.700.000 7.000.000
- Akuntansi – IPI (Golongan): 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000; UKT (Golongan): 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.500.000 7.800.000
- Manajemen – IPI (Golongan): 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000; UKT (Golongan): 4.680.000 6.240.000 7.000.000 7.200.000 7.800.000
- Kewirausahaan – IPI (Golongan): 32.885.000 43.385.000 53.885.000 63.885.000 73.885.000; UKT (Golongan): 4.580.000 5.300.000 6.200.000 6.500.000 6.700.000
- Administrasi Pendidikan – IPI (Golongan): 26.285.000 31.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.700.000
- Administrasi Bisnis – IPI (Golongan): 27.785.000 37.785.000 47.785.000 57.785.000 67.785.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.500.000 6.800.000 7.000.000
- Administrasi Publik – IPI (Golongan): 27.785.000 37.785.000 47.785.000 57.785.000 67.785.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.800.000
- Ilmu Perpustakaan – IPI (Golongan): 26.285.000 31.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
- Perpajakan – IPI (Golongan): 30.785.000 40.785.000 50.785.000 60.785.000 70.785.000; UKT (Golongan): 5.500.000 6.500.000 7.000.000 7.250.000 7.500.000
- Pariwisata – IPI (Golongan): 26.285.000 36.285.000 46.285.000 56.285.000 66.285.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
- Agroekoteknologi – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
- Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.500.000 6.250.000 7.250.000 8.250.000
- Kehutanan – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000; UKT (Golongan): 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.500.000 8.500.000
- Agribisnis – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
- Agribisnis (PSDKU Kediri) – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
- Peternakan – IPI (Golongan): 15.000.000 18.000.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.500.000 7.500.000
- Peternakan (PSDKU Kediri) – IPI (Golongan): 15.000.000 18.000.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.450.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 7.000.000
- Industri Peternakan Cerdas – IPI (Golongan): 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000; UKT (Golongan): 4.700.000 5.500.000 6.000.000 6.750.000 7.750.000
- Budidaya Perairan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Manajemen Sumber Daya Perairan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Teknologi Hasil Perikanan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Akuakultur (PSDKU Kediri) – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Agrobisnis Perikanan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Ilmu Kelautan – IPI (Golongan): 16.000.000 18.500.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000; UKT (Golongan): 4.500.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
- Kedokteran – IPI (Golongan): 150.000.000 165.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000; UKT (Golongan): 19.160.000 20.305.000 23.450.000 23.800.000 24.000.000
- Kebidanan – IPI (Golongan): 35.000.000 37.000.000 39.000.000 41.000.000 43.000.000; UKT (Golongan): 7.220.000 7.997.500 8.775.000 10.000.000 12.000.000
- Farmasi – IPI (Golongan): 59.100.000 76.500.000 89.600.000 100.000.000 110.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000
- Teknik Sipil – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Teknik Mesin – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Teknik Elektro – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Teknik Pengairan – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Arsitektur – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Perencanaan Wilayah dan Kota – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Teknik Industri – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 5.100.000 6.800.000 8.500.000 10.500.000 11.000.000
- Teknik Kimia – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 5.700.000 7.600.000 8.500.000 10.500.000 12.500.000
- Teknik Biomedik – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 67.500.000; UKT (Golongan): 4.200.000 5.600.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
- Biologi – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
- Kimia – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
- Fisika – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
- Teknik Geofisika – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.900.000 5.400.000 5.900.000 6.400.000 6.900.000
- Instrumentasi – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 5.400.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
- Matematika – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
- Ilmu Aktuaria – IPI (Golongan): 50.000.000 55.000.000 60.000.000 62.500.000 65.000.000; UKT (Golongan): 5.250.000 5.750.000 7.000.000 7.500.000 9.000.000
- S1 Statistika – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000; UKT (Golongan): 4.750.000 5.250.000 5.750.000 6.250.000 6.750.000
- Sains Data – IPI (Golongan): 50.000.000 55.000.000 60.000.000 62.500.000 65.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.600.000 9.700.000
- Bioinformatika – IPI (Golongan): 50.000.000 55.000.000 60.000.000 62.500.000 65.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 9.600.000 9.700.000
- Teknologi Pangan – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 4.550.000 5.150.000 5.750.000 6.750.000 9.000.000
- Bioteknologi – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
- Teknik Pertanian dan Biosistem – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
- Teknik Lingkungan – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.800.000 9.000.000
- Teknologi Bioproses – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 3.900.000 5.150.000 5.800.000 6.800.000 8.800.000
- Teknologi Industri Pertanian – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000; UKT (Golongan): 3.600.000 4.700.000 5.300.000 6.300.000 8.300.000
- Sosiologi – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000; UKT (Golongan): 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
- Ilmu Komunikasi – IPI (Golongan): 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000; UKT (Golongan): 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 7.800.000
- Psikologi – IPI (Golongan): 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000; UKT (Golongan): 4.680.000 6.240.000 6.600.000 7.400.000 8.000.000
- Ilmu Politik – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000; UKT (Golongan): 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
- Ilmu Pemerintahan – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 46.000.000 52.000.000; UKT (Golongan): 3.960.000 5.280.000 6.000.000 6.600.000 7.000.000
- Hubungan Internasional – IPI (Golongan): 35.000.000 45.000.000 55.000.000 62.000.000 69.000.000; UKT (Golongan): 4.680.000 6.240.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000
- Bahasa dan Sastra Prancis – IPI (Golongan): 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.520.000
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.500.000
- Sastra Cina – IPI (Golongan): 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
- Sastra Inggris – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.000.000
- Sastra Jepang – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.680.000 7.800.000
- Pendidikan Bahasa Inggris – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
- Pendidikan Bahasa Jepang – IPI (Golongan): 30.000.000 35.000.000 40.000.000 42.500.000 45.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
- Seni Rupa Murni – IPI (Golongan): 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000; UKT (Golongan): 4.717.000 5.272.000 5.550.000 7.000.000 7.650.000
- Antropologi – IPI (Golongan): 29.000.000 32.000.000 35.000.000 37.500.000 40.000.000; UKT (Golongan): 3.978.000 4.446.000 4.680.000 6.280.000 6.700.000
- Kedokteran Gigi – IPI (Golongan): 100.000.000 110.000.000 120.000.000 135.000.000 150.000.000; UKT (Golongan): 17.310.000 19.455.000 21.600.000 22.840.000 23.566.000
- Pendidikan Dokter Hewan – IPI (Golongan): 55.000.000 65.000.000 75.000.000 90.000.000 110.000.000; UKT (Golongan): 8.500.000 9.500.000 10.500.000 13.000.000 15.000.000
- Teknik Informatika – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000
- S1 Teknik Komputer – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000 12.500.000
- S1 Sistem Informasi – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
- S1 Pendidikan Teknologi Informasi – IPI (Golongan): 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 11.000.000 11.500.000
- Teknologi Informasi – IPI (Golongan): 40.000.000 47.500.000 55.000.000 62.500.000 70.000.000; UKT (Golongan): 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000
- S1 Ilmu Keperawatan – IPI (Golongan): 65.000.000 67.400.000 69.900.000 72.500.000 75.000.000; UKT (Golongan): 6.400.000 7.075.000 8
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Prabowo Pilih Maung Mahal Demi Industri Dalam Negeri
Prabowo Akan Luncurkan Motor Listrik Nasional
Prabowo Resmikan Proyek LNG Masela, Tunggu 28 Tahun
Stok BBM Nasional Aman 14-40 Hari
PLN Diskon Tambah Daya 50% Sambut Tahun Ajaran Baru
Iran Ancam Hentikan Ekspor Energi Timur Tengah
Pemerintah Tetapkan 60% Gas Blok Masela untuk Domestik
Antrean BBM di Medan Kembali Normal
Prabowo Target Bangun 50 Pabrik Etanol Demi BBM Campur
Irak-Suriah Hidupkan Pipa Minyak Alternatif Hormuz
